Mesa Redonda
   
   
   
Programa
Coluna do Garotinho
Comentaristas
Cartão Vermelho
Entrevistas
Vinhetas
 
 


POS Time PG J V E D GP GC SG AP
1 Corinthians 24 11 7 3 1 20 12 8 72.7 %
2 Fluminense 23 11 7 2 2 15 7 8 69.7 %
3 Ceará 20 11 5 5 1 9 4 5 60.6 %
4 Internacional 19 11 6 1 4 19 15 4 57.6 %
5 Avaí 16 11 4 4 3 17 15 2 48.5 %
6 Cruzeiro 16 11 4 4 3 13 11 2 48.5 %
7 Flamengo 16 11 4 4 3 12 10 2 48.5 %
8 Santos 15 11 4 3 4 17 15 2 45.5 %
9 Vitória 14 11 3 5 3 13 13 0 42.4 %
10 Palmeiras 14 11 3 5 3 12 12 0 42.4 %
11 Prudente 14 11 3 5 3 13 14 -1 42.4 %
12 Guarani 14 11 3 5 3 11 15 -4 42.4 %
13 Atlético-PR 13 11 4 1 6 15 20 -5 39.4 %
14 Vasco 13 11 3 4 4 11 14 -3 39.4 %
15 São Paulo 12 11 3 3 5 13 13 0 36.4 %
16 Goiás 12 11 3 3 5 11 15 -4 36.4 %
17 Botafogo 12 11 2 6 3 17 16 1 36.4 %
18 Grêmio 11 11 2 5 4 14 17 -3 33.3 %
19 Atlético-MG 10 11 3 1 7 14 21 -7 30.3 %
20 Atlético-GO 7 11 2 1 8 10 17 -7 21.2%

Legenda:
PG = Pontos Ganhos / J = Jogos / V = Vitórias / E = Empates / D = Derrotas / GP = Gols pró / GC = Gols contra / SG = Saldo de gols



 
Copyright - 2009 - JCA Produções © Todos os direitos reservados